俄罗斯海外仓参考费率
| 费用项 | 适用基数 | 参考单价 |
| 人工卸货 | ≤10 / >10–25 / >25–50 kg | ₽20 / 30 / 40 每箱 |
| 上架、整托拣货、机械装车、缠膜 | 计费托盘 | 各 ₽200 / 托 |
| 新托盘 / 贴标 / 单证 | 按用量 | ₽550 / 托,₽8 / 张,₽150 / 单 |
| 托位存储 | 托位 × 存储天数 | 标准 ₽35,备选 ₽30 / 托·天 |
| 铁路干线 | 铁路柜数 | 默认 USD 9,500 / 柜,可调整 |
| CBX 与转运 | 默认按批,可按柜 | ₽90,000 |
| 进口增值税、关税、海关手续费 | 报关方实际报价 | 按实录入 |
| FBO 送仓 | 全批 FBO 出库托盘 | ₽1,500 / 托 |
| FBS 配送及司机费用 | 全批计费件数 / 司机计费托数 | 配送默认 ₽100 / 件,司机费用可填 |
FBS 参考报价按件计入配送。已确认的独立服务费可录入其他费用。单箱超过 50 kg 时,卸货费待确认。仓内价格为未税价。